簡要描述:EndoTrap® 內(nèi)毒素去除試劑盒
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
EndoTrap® 內(nèi)毒素去除試劑盒
上海起福生物科技有限公司EndoTrap® 內(nèi)毒素去除試劑盒專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
EndoTrap®優(yōu)點(diǎn)
Ø 高度特異性及高效率的從復(fù)雜溶液中去除內(nèi)毒素
Ø 利用重力原理快速簡便的進(jìn)行單次或大批量去除內(nèi)毒素
Ø 可升級(jí)到全自動(dòng)化液相色譜分析系統(tǒng)
Ø 平均樣本回收率超過95%
Ø 對(duì)樣本PH值有寬泛的耐受性,等電點(diǎn)范圍廣
Ø 適用于通常用的緩沖液及高鹽緩沖液
Ø 可重復(fù)使用10次 (EndoTrap® HD)
Ø 基質(zhì)非多黏桿菌素polymyxin B,無毒性
Ø 可提供法規(guī)文件和毒性數(shù)據(jù)資料(EndoTrap® HD)
EndoTrap®三個(gè)系列產(chǎn)品簡介
| EndoTrap® blue | EndoTrap® red | EndoTrap® HD |
內(nèi)毒素結(jié)合能力 | 2,000,000 EU/ml 柱 | 2,000,000 EU/ml柱 | 5,000,000 EU/ml柱 |
重復(fù)使用性 | 至少3次 | 至少3次 | 至少10次 |
樣本PH范圍 | 4-9 | 6-9 | 4-10 |
推薦使用 | 高鹽溶液(>250 mM NaCl) | PBS緩沖液樣本, 鈣離子螯合劑溶液 | 高鹽溶液,全自動(dòng)分析系統(tǒng),生物醫(yī)藥生產(chǎn) |
EndoTrap® HD在不同樣本中的內(nèi)毒素去除效率比較
樣本 | PI值 | 樣本量 (ml) | 樣本濃度(mg/ml) | 去除前內(nèi)毒素量(EU/ml) | 去除后內(nèi)毒素量(EU/ml) | 內(nèi)毒素去除效率 (%) | 樣本回收率(%) | 配體漏出(ng/ml) |
牛血清白蛋白 | 4.7 | 1000 | 1 | 577 | 0.027 | > 99.99 | 96 | 0.573 |
IgG | 8.3-8.9 | 1000 | 1 | 1317 | < 0.025 | > 99.99 | 98 | 0.334 |
溶菌酶 | 10.7 | 1000 | 1 | 255 | < 0.025 | > 99.99 | 95 | 1.40 |
EndoTrap®產(chǎn)品信息
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 |
311053 | EndoTrap® blue 1/1 | 1 x 1 ml column, 125 ml Equilibration Buffer, 125 ml Regeneration Buffer |
311063 | EndoTrap® blue 5/1 | 5 x 1 ml column, 250 ml Equilibration Buffer, 125 ml Regeneration Buffer |
311064 | EndoTrap® blue 10 | 10 ml settled resin supplied as 50% slurry in regeneration buffer,250 ml Equilibration Buffer,250 ml Regeneration Buffer |
311075 | EndoTrap® blue 50 | 50 ml settled resin supplied as 50% slurry in regeneration buffer, 125 ml 10x Equilibration Buffer, 125 ml 10x Regeneration Buffer |
321053 | EndoTrap® red 1/1 | 1 x 1 ml column, 125 ml Equilibration Buffer, 125 ml Regeneration Buffer |
321063 | EndoTrap® red 5/1 | 5 x 1 ml column, 250 ml Equilibration Buffer, 125 ml Regeneration Buffer |
321064 | EndoTrap® red 10 | 10 ml settled resin supplied as 50% slurry in regeneration buffer, 250 ml Equilibration Buffer, 250 ml Regeneration Buffer |
321075 | EndoTrap® red 50 | 50 ml settled resin supplied as 50% slurry in regeneration buffer, 125 ml 10x Equilibration Buffer, 125 ml 10x Regeneration Buffer |
800034 | EndoTrap® HD 10 | 10 ml settled resin supplied as 50% slurry in regeneration buffer |
800035 | EndoTrap® HD 50 | 50 ml settled resin supplied as 50% slurry in regeneration buffer |
800036 | EndoTrap® HD 250 | 250 ml settled resin supplied as 50% slurry in regeneration buffer |
上海起福生物科技有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://m.eshow88.cn/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號(hào)1102室
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678