簡(jiǎn)要描述:Ancell Corporation,代理,上海代理,北京代理,國(guó)內(nèi)代理,總代理
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Ancell Corporation,Ancell Corporation代理,上海代理,北京代理,國(guó)內(nèi)代理,總代理
上海起福生物科技有限公司專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
美國(guó)Ancell公司,世界著名的專注做人種屬的流試抗體提供商,專業(yè)提供表面CD分子抗原或融合蛋白。已被中國(guó)科研工作這廣泛接受和認(rèn)同,質(zhì)量穩(wěn)定。
上海起福生物科技有限公司作為Ancell在中國(guó)的*代理為廣大科研客戶提供Ancell優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
目錄號(hào) | 產(chǎn)品 | 標(biāo)記 | 規(guī)格 | 人民幣價(jià)格 |
100-020 | anti-CD80 (B7-1) | Pur/WA | 100 ug | 2405 |
100-030 | anti-CD80 (B7-1) | Biotin | 100 ug | 3575 |
100-040 | anti-CD80 (B7-1) | FITC | 120 tests | 3575 |
101-020 | anti-TCR C Beta 1 | Pur/WA | 100 ug | 2600 |
101-030 | anti-TCR C Beta 1 | Biotin | 100 ug | 3900 |
101-040 | anti-TCR C Beta 1 | FITC | 120 tests | 3900 |
101-050 | anti-TCR C Beta 1 | R-PE | 120 tests | 5850 |
102-020 | anti-TCR V Beta 3 | Pur/WA | 100 ug | 2600 |
102-030 | anti-TCR V Beta 3 | Biotin | 100 ug | 3900 |
102-050 | anti-TCR V Beta 3 | R-PE | 120 tests | 5850 |
110-020 | anti-CD80 (B7-1) | Pur/WA | 100 ug | 2405 |
110-030 | anti-CD80 (B7-1) | Biotin | 100 ug | 3575 |
110-050 | anti-CD80 (B7-1) | R-PE | 120 tests | 4875 |
121-020 | anti-MHC Class I | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
121-030 | anti-MHC Class I | Biotin | 100 ug | 2405 |
121-040 | anti-MHC Class I | FITC | 120 tests | 2405 |
121-050 | anti-MHC Class I | R-PE | 120 tests | 3900 |
122-020 | anti-Glycophorin | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
122-030 | anti-Glycophorin | Biotin | 100 ug | 2405 |
122-040 | anti-Glycophorin | FITC | 120 tests | 2405 |
131-020 | anti-MHC Class II | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
131-030 | anti-MHC Class II | Biotin | 100 ug | 2405 |
131-040 | anti-MHC Class II | FITC | 120 tests | 2405 |
131-050 | anti-MHC Class II | R-PE | 120 tests | 3900 |
131-060 | anti-MHC Class II | APC | 120 tests | 8000 |
136-020 | anti-Kappa | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
136-030 | anti-Kappa | Biotin | 100 ug | 2405 |
136-040 | anti-Kappa | FITC | 120 tests | 2405 |
136-050 | anti-Kappa | R-PE | 120 tests | 3900 |
137-020 | anti-IgA | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
137-030 | anti-IgA | Biotin | 100 ug | 2405 |
137-040 | anti-IgA | FITC | 120 tests | 2405 |
137-050 | anti-IgA | R-PE | 120 tests | 3900 |
138-020 | anti-Lambda | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
138-030 | anti-Lambda | Biotin | 100 ug | 2405 |
138-040 | anti-Lambda | FITC | 120 tests | 2405 |
138-050 | anti-Lambda | R-PE | 120 tests | 3900 |
139-020 | anti-IgG | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
139-030 | anti-IgG | Biotin | 100 ug | 2405 |
139-040 | anti-IgG | FITC | 120 tests | 2405 |
139-050 | anti-IgG | R-PE | 120 tests | 3900 |
141-020 | anti-mIgM | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
141-030 | anti-mIgM | Biotin | 100 ug | 2405 |
141-040 | anti-mIgM | FITC | 120 tests | 2405 |
141-050 | anti-mIgM | R-PE | 120 tests | 3900 |
142-020 | anti-CD1b | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
142-030 | anti-CD1b | Biotin | 100 ug | 2405 |
142-040 | anti-CD1b | FITC | 120 tests | 2405 |
142-050 | anti-CD1b | R-PE | 120 tests | 3900 |
143-020 | anti-CD2 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
143-030 | anti-CD2 | Biotin | 100 ug | 2405 |
143-040 | anti-CD2 | FITC | 120 tests | 2405 |
143-050 | anti-CD2 | R-PE | 120 tests | 3900 |
144-020 | anti-CD3 | Pur/WA | 100 ug | 1625 |
144-030 | anti-CD3 | Biotin | 100 ug | 2275 |
144-040 | anti-CD3 | FITC | 120 tests | 2275 |
144-050 | anti-CD3 | R-PE | 120tests | 3575 |
144-060 | anti-CD3 | APC | 120 tests | 8000 |
144-520 | anti-CD3 | F(ab')2 | 100ug | 11900 |
145-020 | anti-CD1a | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
145-030 | anti-CD1a | Biotin | 100 ug | 2405 |
145-040 | anti-CD1a | FITC | 120 tests | 2405 |
145-050 | anti-CD1a | R-PE | 120 tests | 3900 |
146-020 | anti-CD1c | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
146-030 | anti-CD1c | Biotin | 100 ug | 2405 |
146-040 | anti-CD1c | FITC | 120 tests | 2405 |
146-050 | anti-CD1c | R-PE | 120 tests | 3900 |
147-020 | anti-CD4 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
147-030 | anti-CD4 | Biotin | 100 ug | 2275 |
147-040 | anti-CD4 | FITC | 120 tests | 2275 |
147-050 | anti-CD4 | R-PE | 120 tests | 3575 |
147-060 | anti-CD4 | APC | 120 tests | 8000 |
148-020 | anti-CD4 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
148-030 | anti-CD4 | Biotin | 100 ug | 2275 |
148-040 | anti-CD4 | FITC | 120 tests | 2275 |
148-050 | anti-CD4 | R-PE | 120 tests | 3575 |
148-060 | anti-CD4 | APC | 120 tests | 8000 |
150-020 | anti-CD5 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
150-030 | anti-CD5 | Biotin | 100 ug | 2275 |
150-040 | anti-CD5 | FITC | 120 tests | 2275 |
150-050 | anti-CD5 | R-PE | 120 tests | 3575 |
151-020 | anti-CD6 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
151-030 | anti-CD6 | Biotin | 100 ug | 2405 |
151-040 | anti-CD6 | FITC | 120 tests | 2405 |
151-050 | anti-CD6 | R-PE | 120 tests | 3900 |
152-020 | anti-CD7 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
152-030 | anti-CD7 | Biotin | 100 ug | 2275 |
152-040 | anti-CD7 | FITC | 120 tests | 2275 |
152-050 | anti-CD7 | R-PE | 120 tests | 3575 |
153-020 | anti-CD8 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
153-030 | anti-CD8 | Biotin | 100 ug | 2275 |
153-040 | anti-CD8 | FITC | 120 tests | 2275 |
153-050 | anti-CD8 | R-PE | 120 tests | 3575 |
154-020 | anti-CD8 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
154-030 | anti-CD8 | Biotin | 100 ug | 2275 |
154-040 | anti-CD8 | FITC | 120 tests | 2275 |
154-050 | anti-CD8 | R-PE | 120 tests | 3575 |
155-020 | anti-CD49b | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
155-030 | anti-CD49b | Biotin | 100 ug | 2405 |
155-040 | anti-CD49b | FITC | 120 tests | 2405 |
155-050 | anti-CD49b | R-PE | 120 tests | 3900 |
156-020 | anti-CD9 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
156-030 | anti-CD9 | Biotin | 100 ug | 2405 |
156-040 | anti-CD9 | FITC | 120 tests | 2405 |
156-050 | anti-CD9 | R-PE | 120 tests | 3900 |
157-020 | anti-CD10 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
157-030 | anti-CD10 | Biotin | 100 ug | 2405 |
157-040 | anti-CD10 | FITC | 120 tests | 2405 |
157-050 | anti-CD10 | R-PE | 120 tests | 3900 |
158-020 | anti-CD11a | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
158-030 | anti-CD11a | Biotin | 100 ug | 2275 |
158-040 | anti-CD11a | FITC | 120 tests | 2275 |
158-050 | anti-CD11a | R-PE | 120 tests | 3575 |
159-020 | anti-CD11b | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
159-030 | anti-CD11b | Biotin | 100 ug | 2275 |
159-040 | anti-CD11b | FITC | 120 tests | 2275 |
159-050 | anti-CD11b | R-PE | 120 tests | 3575 |
160-020 | anti-CD11c | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
160-030 | anti-CD11c | Biotin | 100 ug | 2275 |
160-040 | anti-CD11c | FITC | 120 tests | 2275 |
160-050 | anti-CD11c | R-PE | 120 tests | 3575 |
162-020 | anti-CD13 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
162-030 | anti-CD13 | Biotin | 100 ug | 2405 |
162-040 | anti-CD13 | FITC | 120 tests | 2405 |
162-050 | anti-CD13 | R-PE | 120 tests | 3900 |
163-020 | anti-CD14 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
163-030 | anti-CD14 | Biotin | 100 ug | 2275 |
163-040 | anti-CD14 | FITC | 120 tests | 2275 |
163-050 | anti-CD14 | R-PE | 120 tests | 3575 |
164-020 | anti-CD15 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
164-030 | anti-CD15 | Biotin | 100 ug | 2405 |
164-040 | anti-CD15 | FITC | 120 tests | 2405 |
165-020 | anti-CD16 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
165-030 | anti-CD16 | Biotin | 100 ug | 2405 |
165-040 | anti-CD16 | FITC | 120 tests | 2405 |
165-050 | anti-CD16 | R-PE | 120 tests | 3900 |
165-520 | anti-CD16 | F(ab')2 | 100 ug | 11900 |
166-020 | anti-CD17 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
166-030 | anti-CD17 | Biotin | 100 ug | 2405 |
166-040 | anti-CD17 | FITC | 120 tests | 2405 |
167-020 | anti-CD18 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
167-030 | anti-CD18 | Biotin | 100 ug | 2405 |
167-040 | anti-CD18 | FITC | 120 tests | 2405 |
167-050 | anti-CD18 | R-PE | 120 tests | 3900 |
167-520 | anti-CD18 | F(ab')2 | 100 ug | 11900 |
168-020 | anti-CD19 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
168-030 | anti-CD19 | Biotin | 100 ug | 2405 |
168-040 | anti-CD19 | FITC | 120 tests | 2405 |
168-050 | anti-CD19 | R-PE | 120 tests | 3900 |
169-020 | anti-CD20 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
169-030 | anti-CD20 | Biotin | 100 ug | 2405 |
169-040 | anti-CD20 | FITC | 120 tests | 2405 |
169-050 | anti-CD20 | R-PE | 120 tests | 3900 |
170-020 | anti-CD21 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
170-030 | anti-CD21 | Biotin | 100 ug | 2405 |
170-040 | anti-CD21 | FITC | 120 tests | 2405 |
170-050 | anti-CD21 | R-PE | 120 tests | 3900 |
171-020 | anti-CD22 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
171-030 | anti-CD22 | Biotin | 100 ug | 2405 |
171-040 | anti-CD22 | FITC | 120 tests | 2405 |
171-050 | anti-CD22 | R-PE | 120 tests | 3900 |
172-020 | anti-CD23 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
172-030 | anti-CD23 | Biotin | 100 ug | 2405 |
172-040 | anti-CD23 | FITC | 120 tests | 2405 |
172-050 | anti-CD23 | R-PE | 120 tests | 3900 |
173-020 | anti-CD24 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
173-030 | anti-CD24 | Biotin | 100 ug | 2405 |
173-040 | anti-CD24 | FITC | 120 tests | 2405 |
174-020 | anti-CD25 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
174-030 | anti-CD25 | Biotin | 100 ug | 2405 |
174-040 | anti-CD25 | FITC | 120 tests | 2405 |
174-050 | anti-CD25 | R-PE | 120 tests | 3900 |
174-060 | anti-CD25 | APC | 120 tests | 8000 |
175-020 | anti-CD26 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
175-030 | anti-CD26 | Biotin | 100 ug | 2405 |
175-040 | anti-CD26 | FITC | 120 tests | 2405 |
175-050 | anti-CD26 | R-PE | 120 tests | 3900 |
176-020 | anti-CD27 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
176-030 | anti-CD27 | Biotin | 100 ug | 2405 |
176-040 | anti-CD27 | FITC | 120 tests | 2405 |
176-050 | anti-CD27 | R-PE | 120 tests | 3900 |
177-020 | anti-CD28 | Pur/WA | 100 ug | 2405 |
177-030 | anti-CD28 | Biotin | 100 ug | 3575 |
177-040 | anti-CD28 | FITC | 120 tests | 3575 |
177-050 | anti-CD28 | R-PE | 120 tests | 4550 |
177-520 | anti-CD28 | F(ab')2 | 100ug | 11900 |
178-020 | anti-CD29 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
178-030 | anti-CD29 | Biotin | 100 ug | 2405 |
178-040 | anti-CD29 | FITC | 120 tests | 2405 |
178-050 | anti-CD29 | R-PE | 120 tests | 3900 |
179-020 | anti-CD30 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
179-030 | anti-CD30 | Biotin | 100 ug | 2405 |
179-050 | anti-CD30 | R-PE | 120 tests | 4550 |
179-060 | anti-CD30 | APC | 120 tests | 8000 |
180-020 | anti-CD31 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
180-030 | anti-CD31 | Biotin | 100 ug | 2405 |
180-040 | anti-CD31 | FITC | 120 tests | 2405 |
180-050 | anti-CD31 | R-PE | 120 tests | 3900 |
181-020 | anti-CD32 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
181-030 | anti-CD32 | Biotin | 100 ug | 2405 |
181-050 | anti-CD32 | R-PE | 120 tests | 3900 |
181-520 | anti-CD32 | F(ab')2 | 100 ug | 11900 |
182-020 | anti-CD33 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
182-030 | anti-CD33 | Biotin | 100 ug | 2405 |
182-040 | anti-CD33 | FITC | 120 tests | 2405 |
182-050 | anti-CD33 | R-PE | 120 tests | 3900 |
183-020 | anti-CD34 | Pur/WA | 100 ug | 2405 |
183-030 | anti-CD34 | Biotin | 100 ug | 3575 |
183-040 | anti-CD34 | FITC | 120 tests | 3575 |
183-050 | anti-CD34 | R-PE | 120 tests | 4550 |
183-060 | anti-CD34 | APC | 120tests | 8000 |
184-020 | anti-CD35 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
184-030 | anti-CD35 | Biotin | 100 ug | 2405 |
184-040 | anti-CD35 | FITC | 120 tests | 2405 |
184-050 | anti-CD35 | R-PE | 120 tests | 3900 |
185-020 | anti-CD36 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
185-030 | anti-CD36 | Biotin | 100 ug | 2405 |
185-040 | anti-CD36 | FITC | 120 tests | 2405 |
186-020 | anti-CD37 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
186-030 | anti-CD37 | Biotin | 100 ug | 2405 |
186-040 | anti-CD37 | FITC | 120 tests | 2405 |
186-050 | anti-CD37 | R-PE | 120 tests | 3900 |
187-020 | anti-CD38 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
187-030 | anti-CD38 | Biotin | 100 ug | 2405 |
187-040 | anti-CD38 | FITC | 120 tests | 2405 |
187-050 | anti-CD38 | R-PE | 120 tests | 3900 |
188-020 | anti-CD39 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
188-030 | anti-CD39 | Biotin | 100 ug | 2405 |
188-040 | anti-CD39 | FITC | 120 tests | 2405 |
188-050 | anti-CD39 | R-PE | 120 tests | 3900 |
189-020 | anti-CD40 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
189-030 | anti-CD40 | Biotin | 100 ug | 2405 |
189-040 | anti-CD40 | FITC | 120 tests | 2405 |
189-050 | anti-CD40 | R-PE | 120 tests | 3900 |
190-020 | anti-CD41a | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
190-030 | anti-CD41a | Biotin | 100ug | 2405 |
190-040 | anti-CD41a | FITC | 120 tests | 2405 |
190-050 | anti-CD41a | R-PE | 120 tests | 3900 |
192-020 | anti-CD43 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
192-030 | anti-CD43 | Biotin | 100 ug | 2405 |
192-040 | anti-CD43 | FITC | 120 tests | 2405 |
192-050 | anti-CD43 | R-PE | 120 tests | 3900 |
193-020 | anti-CD44 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
193-030 | anti-CD44 | Biotin | 100 ug | 2405 |
193-040 | anti-CD44 | FITC | 120 tests | 2405 |
193-050 | anti-CD44 | R-PE | 120 tests | 3900 |
194-020 | anti-CD45RO | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
194-030 | anti-CD45RO | Biotin | 100 ug | 2275 |
194-040 | anti-CD45RO | FITC | 120 tests | 2275 |
194-050 | anti-CD45RO | R-PE | 120 tests | 3900 |
195-020 | anti-CD45R | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
195-030 | anti-CD45R | Biotin | 100 ug | 3575 |
195-040 | anti-CD45R | FITC | 120 tests | 3575 |
196-020 | anti-CD45 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
196-030 | anti-CD45 | Biotin | 100 ug | 2275 |
196-040 | anti-CD45 | FITC | 120 tests | 2275 |
196-050 | anti-CD45 | R-PE | 120 tests | 3900 |
197-020 | anti-CD46 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
197-040 | anti-CD46 | FITC | 120 tests | 2405 |
197-050 | anti-CD46 | R-PE | 120 tests | 3900 |
199-020 | anti-CD48 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
199-030 | anti-CD48 | Biotin | 100 ug | 2405 |
199-040 | anti-CD48 | FITC | 120 tests | 2405 |
199-050 | anti-CD48 | R-PE | 120 tests | 3900 |
200-020 | anti-CD49d | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
200-030 | anti-CD49d | Biotin | 100 ug | 2405 |
200-040 | anti-CD49d | FITC | 120 tests | 2405 |
200-050 | anti-CD49d | R-PE | 120 tests | 3900 |
201-020 | anti-CD50 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
201-030 | anti-CD50 | Biotin | 100 ug | 2405 |
201-040 | anti-CD50 | FITC | 120 tests | 2405 |
201-050 | anti-CD50 | R-PE | 120 tests | 3900 |
202-020 | anti-CD51 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
202-030 | anti-CD51 | Biotin | 100 ug | 2405 |
202-040 | anti-CD51 | FITC | 120 tests | 2405 |
202-050 | anti-CD51 | R-PE | 120 tests | 3900 |
204-020 | anti-CD53 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
204-030 | anti-CD53 | Biotin | 100 ug | 2405 |
204-040 | anti-CD53 | FITC | 120 tests | 2405 |
204-050 | anti-CD53 | R-PE | 120 tests | 3900 |
205-020 | anti-CD54 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
205-030 | anti-CD54 | Biotin | 100 ug | 2405 |
205-040 | anti-CD54 | FITC | 120 tests | 2405 |
205-050 | anti-CD54 | R-PE | 120 tests | 3900 |
206-020 | anti-CD54 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
206-030 | anti-CD54 | Biotin | 100 ug | 2405 |
206-040 | anti-CD54 | FITC | 120 tests | 2405 |
206-050 | anti-CD54 | R-PE | 120 tests | 3900 |
207-020 | anti-CD55 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
207-030 | anti-CD55 | Biotin | 100 ug | 2405 |
207-040 | anti-CD55 | FITC | 120 tests | 2405 |
207-050 | anti-CD55 | R-PE | 120 tests | 3900 |
208-020 | anti-CD56 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
208-030 | anti-CD56 | Biotin | 100 ug | 3250 |
209-020 | anti-CD57 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
209-030 | anti-CD57 | Biotin | 100 ug | 2405 |
209-040 | anti-CD57 | FITC | 120 tests | 2405 |
210-020 | anti-CD58(LFA-3) | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
210-030 | anti-CD58(LFA-3) | Biotin | 100 ug | 2405 |
210-040 | anti-CD58(LFA-3) | FITC | 120 tests | 2405 |
210-050 | anti-CD58(LFA-3) | R-PE | 120 tests | 3900 |
211-020 | anti-CD59 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
211-030 | anti-CD59 | Biotin | 100 ug | 2405 |
211-040 | anti-CD59 | FITC | 120 tests | 2405 |
211-050 | anti-CD59 | R-PE | 120 tests | 3900 |
212-020 | anti-CD60 | Pur/WA | 100 ug | 2405 |
212-030 | anti-CD60 | Biotin | 100 ug | 3575 |
212-040 | anti-CD60 | FITC | 120 tests | 3575 |
215-020 | anti-CD63 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
215-030 | anti-CD63 | Biotin | 100 ug | 2405 |
215-040 | anti-CD63 | FITC | 120 tests | 2405 |
215-050 | anti-CD63 | R-PE | 120 tests | 3900 |
216-020 | anti-CD64 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
216-030 | anti-CD64 | Biotin | 100 ug | 2405 |
216-040 | anti-CD64 | FITC | 120 tests | 2405 |
216-050 | anti-CD64 | R-PE | 120 tests | 3900 |
216-520 | anti-CD64 | F(ab')2 | 100 ug | 11900 |
218-020 | anti-CD66e | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
218-030 | anti-CD66e | Biotin | 100 ug | 2405 |
218-050 | anti-CD66e | R-PE | 120 tests | 3900 |
221-020 | anti-CD69 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
221-030 | anti-CD69 | Biotin | 100 ug | 2405 |
221-040 | anti-CD69 | FITC | 120 tests | 2405 |
221-050 | anti-CD69 | R-PE | 120 tests | 3900 |
222-020 | anti-CD70 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
222-030 | anti-CD70 | Biotin | 100 ug | 2405 |
222-040 | anti-CD70 | FITC | 120 tests | 2405 |
222-050 | anti-CD70 | R-PE | 120 tests | 3900 |
223-020 | anti-CD71 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
223-030 | anti-CD71 | Biotin | 100 ug | 2405 |
223-040 | anti-CD71 | FITC | 120 tests | 2405 |
223-050 | anti-CD71 | R-PE | 120 tests | 3900 |
226-020 | anti-CD74 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
226-030 | anti-CD74 | Biotin | 100 ug | 2405 |
226-040 | anti-CD74 | FITC | 120 tests | 2405 |
226-050 | anti-CD74 | R-PE | 120 tests | 3900 |
227-020 | anti-p53 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
227-030 | anti-p53 | Biotin | 100 ug | 2405 |
227-040 | anti-p53 | FITC | 120 tests | 2405 |
228-020 | anti-MHC Class II (CDw75) | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
228-030 | anti-MHC Class II (CDw75) | Biotin | 100 ug | 2405 |
228-040 | anti-MHC Class II (CDw75) | FITC | 120 tests | 2405 |
231-020 | anti-MHC Class II (CDw75) | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
231-030 | anti-CDw78 | Biotin | 100 ug | 2405 |
231-040 | anti-CDw78 | FITC | 120 tests | 2405 |
231-050 | anti-CDw78 | R-PE | 120 tests | 3900 |
232-010 | GAM IgG/IgM FITC | FITC | 0.5 ml | 1300 |
232-011 | GAM IgG/IgM FITC | FITC | 1.0 ml | 2275 |
234-010 | GAM IgG/IgM Biotin | Biotin | 0.5 ml | 1300 |
234-011 | GAM IgG/IgM Biotin | Biotin | 1.0 ml | 2275 |
235-020 | anti-CD79a | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
235-030 | anti-CD79a | Biotin | 100 ug | 2405 |
235-040 | anti-CD79a | FITC | 120 tests | 2405 |
235-050 | anti-CD79a | R-PE | 120 tests | 3900 |
240-020 | anti-CD62E | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
240-030 | anti-CD62E | Biotin | 100 ug | 2405 |
240-040 | anti-CD62E | FITC | 120 tests | 2405 |
240-050 | anti-CD62E | R-PE | 120 tests | 3900 |
245-020 | anti-IL-2 ANC7F7 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
245-030 | anti-IL-2 ANC7F7 | Biotin | 100 ug | 2405 |
245-040 | anti-IL-2 ANC7F7 | FITC | 120 tests | 2405 |
245-050 | anti-IL-2 ANC7F7 | R-PE | 120 tests | 3900 |
246-020 | anti-IL-4 ANC8C9 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
246-030 | anti-IL-4 ANC8C9 | Biotin | 100 ug | 2405 |
247-020 | anti-IFNgamma ANC2E11 | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
247-030 | anti-IFNgamma ANC2E11 | Biotin | 100 ug | 2405 |
247-040 | anti-IFNgamma ANC2E11 | FITC | 120 tests | 2405 |
247-050 | anti-IFNgamma ANC2E11 | R-PE | 120 tests | 3900 |
250-020 | anti-DR3 | Pur/WA | 100 ug | 2405 |
250-030 | anti-DR3 | Biotin | 100 ug | 3575 |
252-020 | anti-CD62P | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
252-030 | anti-CD62P | Biotin | 100 ug | 2405 |
252-040 | anti-CD62P | FITC | 120 tests | 2405 |
252-050 | anti-CD62P | R-PE | 120 tests | 3900 |
252-520 | anti-CD62P | F(ab')2 | 100ug | 11900 |
253-050 | Streptavidin R-PE | R-PE | 120 tests | 1300 |
254-040 | Streptavidin FITC | FITC | 120 tests | 1300 |
260-020 | anti-mouse CD8a | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
260-030 | anti-mouse CD8a | Biotin | 100 ug | 2405 |
260-040 | anti-mouse CD8a | FITC | 120 tests | 2405 |
260-050 | anti-mouse CD8a | R-PE | 120 tests | 3575 |
261-020 | anti-CD62L | Pur/WA | 100 ug | 1950 |
261-030 | anti-CD62L | Biotin | 100 ug | 2405 |
261-040 | anti-CD62L | FITC | 120 tests | 2405 |
261-050 | anti-CD62L | R-PE | 120 tests | 3900 |
263-020 | anti-GL50 | Pur/WA | 100 ug | 2405 |
263-030 | anti-GL50 | Biotin | 100 ug | 3575 |
263-050 | anti-GL50 | R-PE | 120 tests | 4550 |
265-020 | anti-CD278 (ICOS) | Pur/WA | 100 ug | 2405 |
265-030 | anti-CD278 (ICOS) | Biotin | 100 ug | 3575 |
265-050 | anti-CD278 (ICOS) | R-PE | 120 tests | 4550 |
266-020 | anti-CD257 (BAFF) | Pur/WA | 100 ug | 2405 |
266-030 | anti-CD257 (BAFF) | Biotin | 100 ug | 3575 |
267-020 | anti-LTbR | Pur/WA | 100 ug | 2405 |
267-030 | anti-LTbR | Biotin | 100 ug | 3575 |
267-040 | anti-LTbR | FITC | 120tests | 3575 |
267-050 | anti-LTbR | R-PE | 120tests | 4550 |
268-020 | anti-GITR | Pur/WA | 100 ug | 2405 |
268-030 | anti-GITR | Biotin | 100 ug | 3575 |
268-040 | anti-GITR | FITC | 120tests | 3575 |
270-020 | anti-CD270 (HVEM) | Pur/WA | 100 ug | 2405 |
270-030 | anti-CD270 (HVEM) | Biotin | 100 ug | 3575 |
274-020 | anti-CD274 | Pur/WA | 100 ug | 2405 |
274-030 | anti-CD274 | Biotin | 100 ug | 3575 |
274-040 | anti-CD274 | FITC | 120tests | 3575 |
274-050 | anti-CD274 | R-PE | 120tests | 4550 |
278-010 | Mouse IgG1 | Pur/WA | 100 ug | 1300 |
278-030 | Mouse IgG1 | Biotin | 100 ug | 1950 |
278-040 | Mouse IgG1 | FITC | 100 ug | 1950 |
278-050 | Mouse IgG1 | R-PE | 100 ug | 2405 |
278-060 | Mouse IgG1 | APC | 100 ug | 6000 |
278-520 | Mouse IgG1 | F(ab')2 | 100ug | 6000 |
278-810 | Mouse IgG1 | Pur/PF | 100ug | 1300 |
281-010 | Mouse IgG2a | Pur/WA | 100 ug | 1300 |
281-030 | Mouse IgG2a | Biotin | 100 ug | 1950 |
281-040 | Mouse IgG2a | FITC | 100 ug | 1950 |
281-050 | Mouse IgG2a | R-PE | 100 ug | 2405 |
281-060 | Mouse IgG2a | APC | 100 ug | 6000 |
281-810 | Mouse IgG2a | Pur/PF | 100 ug | 1300 |
284-010 | Mouse IgG2b | Pur/WA | 100 ug | 1300 |
284-030 | Mouse IgG2b | Biotin | 100 ug | 1950 |
284-040 | Mouse IgG2b | FITC | 100 ug | 1950 |
284-050 | Mouse IgG2b | R-PE | 100 ug | 2405 |
284-810 | Mouse IgG2b | Pur/PF | 100 ug | 1300 |
287-010 | Mouse IgG3 | Pur/WA | 100 ug | 1300 |
287-030 | Mouse IgG3 | Biotin | 100 ug | 1950 |
287-040 | Mouse IgG3 | FITC | 100 ug | 1950 |
287-050 | Mouse IgG3 | R-PE | 100 ug | 2405 |
