簡要描述:IRMM代理,IRMM上海代理,IRMM北京代理,IRMM 總代理,IRMM一級代理,IRMM試劑盒,IRMM kit,IRMM國內(nèi)代理上海起發(fā)實驗試劑有限公司IRMM專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
IRMM代理,IRMM上海代理,IRMM北京代理,IRMM 總代理,IRMM一級代理,IRMM試劑盒,IRMM kit,IRMM國內(nèi)代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司IRMM專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
IRMM(歐洲標準局)產(chǎn)品涉及鋼鐵、石化、食品、環(huán)境各個領(lǐng)域。包含:
(1)各類金屬、塑料、土壤、淤泥、油料、染料等標準物質(zhì)。
(2)食品安全標準物質(zhì):農(nóng)副產(chǎn)品、飼料、化肥、生物材料、轉(zhuǎn)基因食品等
(3)環(huán)境標準物質(zhì):水、土壤、淤泥、RoHs相關(guān)標準物質(zhì)等
(4)工業(yè)材料標準物質(zhì):礦石、硅、合金等
(5)物理性質(zhì)測定標準物質(zhì):導(dǎo)電性、熔點、PH測定標準物質(zhì)等
ERM-BF421a | EH92-527-1 POTATO (blank) | 1 g |
ERM-BF421b | EH92-527-1 POTATO (level 1 - nominal 100 % GMO) | 0.5 g |
ERM-BF422a | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (blank) | 1 g |
ERM-BF422b | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 1 - nominal 100 % GMO) | 1 g |
ERM-BF422c | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF422d | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF423a | MIR604 MAIZE (blank) | 1 g |
ERM-BF423b | MIR604 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF423c | MIR604 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF423d | MIR604 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF424a | 59122 MAIZE (blank) | 1 g |
ERM-BF424b | 59122 MAIZE (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF424c | 59122 MAIZE (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF424d | 59122 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF425a | SOYA 356043 (blank) | 1 g |
ERM-BF425b | SOYA 356043 (level 1 - nominal 0.1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF425c | SOYA 356043 (level 2 - nominal 1 % GMO), additional certification of DNA copy num | 1 g |
ERM-BF425d | SOYA 356043 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF426a | SOYA 305423 (blank) | 1 g |
ERM-BF426b | SOYA 305423 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g |
ERM-BF426c | SOYA 305423 (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF426d | SOYA 305423 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF427a | 98140 MAIZE (blank) | 1 g |
ERM-BF427b | 98140 MAIZE (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g |
ERM-BF427c | 98140 MAIZE (level 2 - nominal 2 % GMO), additional certification of DNA copy numb | 1 g |
ERM-BF427d | 98140 MAIZE (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF428a | COTTON GHB119 (blank) | 1 g |
ERM-BF428b | COTTON GHB119 (level 1 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF428c | COTTON GHB119 (level 2 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF429a | T304-40 COTTON (blank) | 1 g |
ERM-BF429b | T304-40 COTTON (level 1 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF429c | T304-40 COTTON (level 2 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF430a | AM04-1020 POTATO (blank) | 1 g |
ERM-BF430b | AM04-1020 POTATO (nominal 100 % GMO) | 1 g |
ERM-BF430c | AM04-1020 POTATO (nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF430d | AM04-1020 POTATO (nominal 4 % GMO) | 1 g |
ERM-BF430e | AM04-1020 POTATO (nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF431a | AV43-6-G7 POTATO (blank) | 1 g |
ERM-BF431b | AV43-6-G7 POTATO (nominal 100% GMO) | 1 g |
ERM-BF431c | AV43-6-G7 POTATO (nominal 1% GMO) | 1 g |
ERM-BF431d | AV43-6-G7 POTATO (nominal 4% GMO) | 1 g |
ERM-BF431e | AV43-6-G7 POTATO (nominal 10% GMO) | 1 g |
ERM-BF432a | GENETICALLY MODIFIED SOYA DAS-68416-4 (blank) | 1 g |
ERM-BF432b | GENETICALLY MODIFIED SOYA DAS-68416-4 (level 1 - nominal 0.5 % GMO) | 1 g |
ERM-BF432c | GENETICALLY MODIFIED SOYA DAS-68416-4 (level 2 - nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF432d | GENETICALLY MODIFIED SOYA DAS-68416-4 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-BF433a | DAS-40278-9 MAIZE (blank) | 1 g |
ERM-BF433b | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 0.5 % GMO) | 1 g |
ERM-BF433c | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 1 % GMO) | 1 g |
ERM-BF433d | DAS-40278-9 MAIZE (nominal 10 % GMO) | 1 g |
ERM-CA408 | SIMULATED RAINWATER (major compounds) | 95 mL |
ERM-CA615 | GROUNDWATER | 95 mL |
ERM-CA616 | GROUNDWATER | 95 mL |
ERM-CC141 | LOAM SOIL | 24 g |
ERM-CC580 | ESTUARINE SEDIMENT (Hg, methylmercury) | 40 g |
ERM-CC690 | CALCAREOUS SOIL | bottle |
ERM-CD281 | RYE GRASS | 10 g |
ERM-CE195 | BOVINE BLOOD (Pb, Cd) | vial |
ERM-CE196 | BOVINE BLOOD (Pb, Cd) | vial |
ERM-CE278k | MUSSEL TISSUE (elements) | bottle |
ERM-CE464 | TUNA FISH (total and methylmercury) | 15 g |
ERM-CE477 | MUSSEL TISSUE (butyltins) | 14 g |
ERM-CZ100 | FINE DUST (PM10-LIKE) (PAHs) | vial |
ERM-CZ120 | FINE DUST (PM10-LIKE) (elements) | vial |
ERM-DA192 | HUMAN SERUM (cortisol unspiked) | ampoule |
ERM-DA193 | HUMAN SERUM (cortisol spiked) | ampoule |
ERM-DA347 | HUMAN SERUM (progesterone) | ampoule |
ERM-DA451/IFCC | CORTISOL REFERENCE SERUM PANEL | 34 vials |
ERM-DA470k/IFCC | HUMAN SERUM | vial |
ERM-DA471/IFCC | HUMAN SERUM | vial |
ERM-DA474/IFCC | HUMAN SERUM (CRP) | ampoule |
ERM-EB322 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc |
ERM-EB323 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc |
ERM-EB324 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc |
ERM-EB325 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc |
ERM-EC590 | POLYETHYLENE (LDPE) | 20 g |
ERM-EC591 | POLYPROPYLENE (PP) | 20 g |
ERM-EC680k | POLYETHYLENE (trace elements, low level) | 100 g |
ERM-EC681k | POLYETHYLENE (trace elements, high level) | 100 g |
ERM-EF104 | GAS OIL (0.1019 % S) | 8 mL |
ERM-EF211 | PETROL | 19 mL |
ERM-EF317 | GAS OIL (Solvent Yellow 124) | 20 mL |
ERM-EF318 | GAS OIL (Solvent Yellow 124) | 20 mL |
ERM-EF671 | GAS OIL (0.0452 % S) | 8 mL |
ERM-EF672 | GAS OIL (0.0203 % S) | 8 mL |
ERM-EG001 | ANTIMONY IMPLANTED IN SILICON | 10 x 10 mm chip |
ERM-FA013 | CHARPY SPECIMENS 30 J (impact toughness) | set of 5 bars |
ERM-FA014 | CHARPY SPECIMENS 60 J (impact toughness) | set of 5 bars |
ERM-FA015 | CHARPY SPECIMENS 80 J (impact toughness) | set of 5 bars |
ERM-FA016 | CHARPY SPECIMENS 120 J (impact toughness) | set of 5 bars |
ERM-FA415 | CHARPY SPECIMENS 150 J (impact toughness) | set of 5 bars |
ERM-FC395k | GAS OIL (CFPP and CP) | set of 2 ampoules |
ERM-FD100 | COLLOIDAL SILICA | 9 mL |
ERM-FD304 | COLLOIDAL SILICA | 9 mL |
BCR-010 | TIN ORE CONCENTRATE (Sn) | 225 g |
BCR-017A | COPPER (S, P) | 370 g disc |
BCR-017B | COPPER (S, P) | 50 g chips |
BCR-022A | ELECTROLYTIC TOUGH PITCH COPPER (O) | 42 g disc |
BCR-022B | ELECTROLYTIC TOUGH PITCH COPPER (O) | 28 g rod |
BCR-024B | TITANIUM (O, N) | 10 g, 0.4 g cubes |
BCR-024C | TITANIUM (O, N) | 5 g, 0.2 g cubes |
BCR-032 | MOROCCAN PHOSPHATE ROCK (trace elements) | 100 g |
BCR-033 | SUPERPHOSPHATE (various parameters) | 100 g |
BCR-038 | FLY ASH FROM PULVERISED COAL (trace elements) | 5 g |
BCR-039C | PYREX GLASS (thermal conductivity) | 50 mm thick board |
BCR-046 | BENZO (b) CHRYSENE (purity) | 100 mg |
BCR-047 | BENZO (b) FLUORANTHENE (purity) | 100 mg |
BCR-048R | BENZO (k) FLUORANTHENE (purity) | 10 mg |
BCR-049 | BENZO (j) FLUORANTHENE (purity) | 100 mg |
BCR-050 | BENZO (e) PYRENE (purity) | 100 mg |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司
:
辦公:
*8006
:
:http://m.eshow88.cn/
地址:上海市浦東新區(qū)晨陽路225弄東方現(xiàn)代商業(yè)廣場46號303室(近東亭路)
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678