簡要描述:IRMM代理,IRMM上海代理,IRMM北京代理,IRMM 總代理,IRMM一級代理,IRMM試劑盒,IRMM kit,IRMM國內(nèi)代理上海起發(fā)實驗試劑有限公司IRMM專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
IRMM代理,IRMM上海代理,IRMM北京代理,IRMM 總代理,IRMM一級代理,IRMM試劑盒,IRMM kit,IRMM國內(nèi)代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司IRMM專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
IRMM(歐洲標準局)產(chǎn)品涉及鋼鐵、石化、食品、環(huán)境各個領(lǐng)域。包含:
(1)各類金屬、塑料、土壤、淤泥、油料、染料等標準物質(zhì)。
(2)食品安全標準物質(zhì):農(nóng)副產(chǎn)品、飼料、化肥、生物材料、轉(zhuǎn)基因食品等
(3)環(huán)境標準物質(zhì):水、土壤、淤泥、RoHs相關(guān)標準物質(zhì)等
(4)工業(yè)材料標準物質(zhì):礦石、硅、合金等
(5)物理性質(zhì)測定標準物質(zhì):導(dǎo)電性、熔點、PH測定標準物質(zhì)等
BCR-187 | NATURAL MILK POWDER (pesticides) | 20 g |
BCR-188 | SPIKED MILK POWDER (pesticides) | 20 g |
BCR-191 | BROWN BREAD (trace elements) | 25 g |
BCR-261T | TANTALUM PENTOXIDE ON TANTALUM FOIL | 2 x 4 foils, 5 mm x 10 mm |
BCR-262R | DEFATTED PEANUT MEAL (aflatoxin B1, blank) | 100 g |
BCR-263R | DEFATTED PEANUT MEAL (aflatoxin B1, low level) | 100 g |
BCR-264 | DEFATTED PEANUT MEAL (aflatoxin B1, high level) | 150 g |
BCR-265 | DIBENZO (a,e) FLUORANTHENE (purity) | 20 mg |
BCR-266 | 7H-DIBENZO (c.g) CARBAZOLE (purity) | 20 mg |
BCR-267 | INDENO (1,2,3-cd) FLUORANTHENE (purity) | 20 mg |
BCR-269 | CHRYSENE (purity) | 20 mg |
BCR-270 | TRIPHENYLENE (purity) | 20 mg |
BCR-271 | BENZ (a) ANTHRACENE (purity) | 20 mg |
BCR-272 | CORONENE (purity) | 20 mg |
BCR-273 | SINGLE CELL PROTEIN (major elements) | 10 g |
BCR-274 | SINGLE CELL PROTEIN (trace elements) | 10 g |
BCR-275 | ZIRCALOY (C, N, O) | 9 g, small discs of 0.9 g |
BCR-276 | ZIRCALOY (C, N, O) | 20 g, small cylinders of 0.2 g |
BCR-277R | ESTUARINE SEDIMENT (trace elements) | 40 g |
BCR-280R | LAKE SEDIMENT (trace elements) | 30 g |
BCR-286A | ELECTROLYTICALLY REFINED LEAD (trace elements) | 600 g, square block |
BCR-286B | ELECTROLYTICALLY REFINED LEAD (trace elements) | 160 g, chips |
BCR-287A | THERMALLY REFINED LEAD (trace elements) | 600 g, square block |
BCR-287B | THERMALLY REFINED LEAD (trace elements) | 160 g, chips |
BCR-288B | LEAD WITH ADDED IMPURITIES (trace elements) | 160 g, chips |
BCR-289 | 2,4'-DICHLOROBIPHENYL (IUPAC N.8) (purity) | 25 mg |
BCR-290 | 2,3,3'-TRICHLOROBIPHENYL (IUPAC N.20) (purity) | 25 mg |
BCR-291 | 2,4,4'-TRICHLOROBIPHENYL (IUPAC N. 28) (purity) | 25 mg |
BCR-293 | 2,2',5,5'-TETRACHLOROBIPHENYL (IUPAC N. 52) (purity) | 25 mg |
BCR-296 | 2,2',3,4,4',5'-HEXACHLOROBIPHENYL (IUPAC N. 138) (purity) | 25 mg |
BCR-297 | 2,2',4,4',5,5'-HEXACHLOROBIPHENYL (IUPAC N. 153) (purity) | 25 mg |
BCR-298 | 2,2',3,4,4',5,5'-HEPTACHLOROBIPHENYL (IUPAC N. 180) (purity) | 25 mg |
BCR-301 (RM) | MULLITE (lattice spacing, other parameters) | 50 g |
BCR-302 | MICROCRYSTALLINE CELLULOSE (water content above saturated solutions) | 20 g |
BCR-304 | HUMAN SERUM (Ca, Mg, Li) | vial |
BCR-305 | 1-NITROPYRENE (purity) | 10 mg |
BCR-306 | 1-NITRONAPHTALENE (purity) | 10 mg |
BCR-307 | 2-NITRONAPHTALENE (purity) | 10 mg |
BCR-308 | 9-NITROANTHRACENE (purity) | 10 mg |
BCR-309 | 6-NITROCHRYSENE (purity) | 10 mg |
BCR-310 | 3-NITROFLUORANTHENE (purity) | 10 mg |
BCR-311 | 6-NITROBENZO (a) PYRENE (purity) | 10 mg |
BCR-312 | 2-NITRO-7-METHOXYNAPHTHO (2,1-b) FURAN (purity) | 10 mg |
BCR-318 | TITANIUM (H) | 20 g (100 discs) |
BCR-320R | CHANNEL SEDIMENT (trace elements) | 40 g |
BCR-321 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc |
BCR-326 | UNALLOYED ZINC (disc) (trace elements) | 0.7 kg disc |
BCR-327 | UNALLOYED ZINC (disc) (trace elements) | 0.7 kg disc |
BCR-331 | LOW VOLATILE STEAM COAL (S) | 20 g |
BCR-332 | HIGH VOLATILE INDUSTRIAL COAL (S) | 20 g |
BCR-333 | COKING STEAM COAL (S) | 20 g |
BCR-334 | ANTHRACITE (S) | 20 g |
BCR-335 | FLAME COAL (S) | 20 g |
BCR-336 | HIGH VOLATILE STEAM COAL (S) | 20 g |
BCR-337 | DIBENZO (b,d) FURAN (purity) | 10 mg |
BCR-338 | 4H-CYCLOPENTA (def) PHENANTHREN-4-ONE (purity) | 10 mg |
BCR-339 | BENZO (c,d) PYREN-6-ONE (purity) | 10 mg |
BCR-340 | BENZO (b) NAPHTHO (1,2-d) FURAN (purity) | 10 mg |
BCR-341 | BENZO (b) NAPHTHO (2,1-d) FURAN (purity) | 10 mg |
BCR-342 | BENZO (a) FLUORENONE (purity) | 10 mg |
BCR-348R | HUMAN SERUM (high progesterone) | 1 ampoule |
BCR-349 | COD LIVER OIL (PCB's) | 2 g |
BCR-351 | ZnAl4 (trace elements) | 0.7 kg disc |
BCR-352 | ZnAl4 (trace elements) | 0.7 kg disc |
BCR-353 | ZnAl4 (trace elements) | 0.7 kg disc |
BCR-354 | ZnAl4 (trace elements) | 0.7 kg disc |
BCR-355 | ZnAl4 (trace elements) | 0.7 kg disc |
BCR-356 | ZnAl4Cu1 (trace elements) | 0.7 kg disc |
BCR-357 | ZnAl4Cu1 (trace elements) | 0.7 kg disc |
BCR-359 | ZnAl4Cu1 (trace elements) | 0.7 kg disc |
BCR-360 | ZnAl4Cu1 (trace elements) | 0.7 kg disc |
BCR-361 | ZnAl4Cu1 (trace elements) | 0.7 kg disc |
BCR-365 | PCB STANDARD SOLUTION | 2 x 2 mL |
BCR-375 | COMPOUND FEED (aflatoxin B1 blank) | 50 g |
BCR-377 | MAIZE FLOUR (deoxynivalenol blank) | 150 g |
BCR-380R | WHOLE MILK POWDER (major nutrients) | 100 g |
BCR-383 | HARICOTS VERTS (major nutrients) | 100 g |
BCR-385R | PEANUT BUTTER (aflatoxin low level) | 100 g |
BCR-386 | BOVINE URINE (diethylstilboestrol blank) | 1 vial |
BCR-387 | BOVINE URINE (dienoestrol blank) | 1 vial |
BCR-388 | BOVINE URINE (hexoestrol blank) | 1 vial |
BCR-389 | BOVINE URINE (diethylstilboestrol positive) | 1 vial |
BCR-390 | BOVINE URINE (dienoestrol positive) | 1 vial |
BCR-391 | BOVINE URINE (hexoestrol positive) | 1 vial |
BCR-393 | HUMAN APOLIPOPROTEIN A I (mass concentration) | 1 ampoule |
BCR-395 | GAS OIL (CFPP 6ºC) | 45 mL |
BCR-396 | WHEAT FLOUR (deoxynivalenol blank) | 150 g |
BCR-400 | TOMATO PASTE COLOUR REFERENCE TILE (colour values) | tile, 10 x 10 cm |
BCR-401R | PEANUT BUTTER (aflatoxins blank) | 100 g |
BCR-402 | WHITE CLOVER (trace elements) | 25 g |
BCR-405 (RM) | HUMAN HAEMOLYSATE (glycated haemoglobin (HbAlc) | ampoule |
BCR-410 | HUMAN PROSTATIC ACID PHOSPHATASE (catalytic concentration) | ampoule |
BCR-411 | BOVINE MUSCLE (diethylstilbestrol positive) | 1 vial |
BCR-412 | BOVINE MUSCLE (diethylstilbestrol blank) | 1 vial |
BCR-414 | PLANKTON (trace elements) | 5 g |
BCR-420 | WASTE MINERAL OIL (low PCB level) | 7.5 g |
BCR-423 (RM) | AFLATOXIN M1 STANDARD SOLUTION | ampoule |
BCR-425 | NIMONIC 75 FOR CREEP TESTING | set of 3 (rods of diam=14 mm, L=150 mm) |
BCR-431 | BRUSSELS SPROUT (vitamins) | 20 g |
BCR-444 | PORCINE MUSCLE (chloramphenicol blank) | 7 g |
BCR-445 | PORCINE MUSCLE (chloramphenicol positive) | 7 g |
BCR-446 | RAPESEED (oil, moisture, volatiles) | 153 g |
BCR-447 | RAPESEED (oil, moisture, volatiles) | 153 g |
BCR-448 | RAPESEED (oil, moisture, volatiles) | 153 g |
BCR-449 | WASTE MINERAL OIL (high PCB level) | 50 g |
BCR-450 | NATURAL MILK POWDER (PCB's ) | 20 g |
BCR-457 | HUMAN THYROGLOBULIN (Tg) (mass concentration) | ampoule |
BCR-459 | COCONUT OIL (PAH blank) | 45 g |
BCR-460 | COAL (F) | 40 g |
BCR-461 | CLAY (F) | 30 g |
BCR-462 | COASTAL SEDIMENT (butyltins) | 25 g |
BCR-463 | TUNA FISH (total and methylmercury) | 15 g |
BCR-465 | RICE FLOUR (amylose, low level) | 10 g |
BCR-466 | RICE FLOUR (amylose, medium level) | 10 g |
BCR-467 | RICE FLOUR (amylose, high level) | 10 g |
BCR-471 | WHEAT (ochratoxin A, blank) | 55 g |
BCR-474-5 | BOVINE LIVER | set |
BCR-479 | FRESH WATER (nitrate, low level) | 100 mL |
BCR-480 | FRESH WATER (nitrate, high level) | 100 mL |
BCR-481 | INDUSTRIAL SOIL (PCB's ) | 25 g |
BCR-482 | LICHEN (trace elements) | 15 g |
BCR-483 | SEWAGE SLUDGE AMENDED SOIL (trace elements) | 70 g |
BCR-484 | SEWAGE SLUDGE AMENDED (terra rossa) SOIL (trace elements) | 70 g |
BCR-485 | MIXED VEGETABLES (vitamins) | 25 g |
BCR-486 | PURIFIED HUMAN ALFAFOETOPROTEIN (protein mass) | ampoule |
BCR-487 | PIG LIVER (vitamins) | 15 g |
BCR-490 | FLY ASH (PCDD's and PCDF's) | 30 g |
BCR-492-3 | MILK POWDER (oxytetracycline) | set |
BCR-502 | BOVINE URINE (clenbuterol and salbutamol) | vial |
BCR-503 | BOVINE URINE (clenbuterol and salbutamol) | vial |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司
:
辦公:
*8006
:
:http://m.eshow88.cn/
地址:上海市浦東新區(qū)晨陽路225弄東方現(xiàn)代商業(yè)廣場46號303室(近東亭路)
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678