簡要描述:IRMM代理,IRMM上海代理,IRMM北京代理,IRMM 總代理,IRMM一級代理,IRMM試劑盒,IRMM kit,IRMM國內(nèi)代理上海起發(fā)實驗試劑有限公司IRMM專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
IRMM代理,IRMM上海代理,IRMM北京代理,IRMM 總代理,IRMM一級代理,IRMM試劑盒,IRMM kit,IRMM國內(nèi)代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司IRMM專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
IRMM(歐洲標(biāo)準(zhǔn)局)產(chǎn)品涉及鋼鐵、石化、食品、環(huán)境各個領(lǐng)域。包含:
(1)各類金屬、塑料、土壤、淤泥、油料、染料等標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。
(2)食品安全標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):農(nóng)副產(chǎn)品、飼料、化肥、生物材料、轉(zhuǎn)基因食品等
(3)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):水、土壤、淤泥、RoHs相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等
(4)工業(yè)材料標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):礦石、硅、合金等
(5)物理性質(zhì)測定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):導(dǎo)電性、熔點、PH測定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等
BCR-707 | PIG KIDNEY (CTC incurred) | vial |
BCR-708 | DAIRY FEED | 40 g |
BCR-709 | PIG FEED | 40 g |
BCR-713 | WASTEWATER (EFFLUENT) (trace elements) | 100 mL |
BCR-718 | CANNED FRESH HERRING | 70 g |
BCR-719 | CANNED FRESH CHUB | 70 g |
BCR-723 | ROAD DUST | 25 g |
BCR-724A | GLASS CERAMIC | rod diam. = 13.0 mm, height > 18 mm |
BCR-724B | GLASS CERAMIC | rod diam. = 13.9 mm, height > 21 mm |
BCR-724C | GLASS CERAMIC | rod diam. = 25.9 mm, height > 22 mm |
BCR-724D | GLASS CERAMIC | rod diam. = 26.9 mm, height > 22 mm |
BCR-724E | GLASS CERAMIC | rod diam. = 50.7 mm, height > 25 mm |
BCR-725 | SALMON TISSUE | vial |
IRMM-007/1-6 | Zinc-64, nitrate solution | 6 x 5 mL |
IRMM-009 | Mg, isotopic, nitrate solution | 4 mL |
IRMM-010 | Platinum, isotopic, metal | 30 mg (wire) |
IRMM-011 | Boric acid, isotopic, solid | 1 g |
IRMM-012 | Chromium, isotopic, chloride solution | 5 mL |
IRMM-016 | Lithium carbonate, isotopic, solid | 1 g |
IRMM-017 | Silicon, isotopic, Si single crystal | 50 mg |
IRMM-018a | Silicon dioxide, isotopic, solid | 5 g |
IRMM-311 | Genomic DNA of Bacillus Licheniformis DSM 5749 | vial |
IRMM-312 | Genomic DNA of Bacillus Subtilis DSM 5750 | vial |
IRMM-315 | 4-DEOXYNIVALENOL in acetonitrile | ampoule |
IRMM-316 | NIVALENOL in acetonitrile | ampoule |
IRMM-351 | ESCHERICHIA COLI 0157 (NCTC 12900) | vial |
IRMM-352 | SALMONELLA ENTERITIDIS (NCTC 12694) | vial |
IRMM-354 | CANDIDA ALBICANS (NCPF 3179) | vial |
IRMM-355 | ENTEROCOCCUS FAECALIS (CIP 106877) | vial |
IRMM-435 | Pharmaceutical glass | set of 20 vials |
IRMM-440A | RESIN-BONDED FIBRE BOARD (thermal conductivity) | board 30 x 30 cm |
IRMM-440B | RESIN-BONDED FIBRE BOARD (thermal conductivity) | board 50 x 50 cm |
IRMM-440C | RESIN-BONDED FIBRE BOARD (thermal conductivity) | board 60 x 60 cm |
IRMM-440D | RESIN-BONDED FIBRE BOARD (thermal conductivity) | board 100 x 100 cm |
IRMM-441 | n-HEPTANE (purity) | 100 mL |
IRMM-442 | ISOOCTANE (purity) | 100 mL |
IRMM-443-1 | EUROSOIL (adsorption coefficients and pH) | 200 g |
IRMM-443-2 | EUROSOIL (adsorption coefficients and pH) | 200 g |
IRMM-443-3 | EUROSOIL (adsorption coefficients and pH) | 200 g |
IRMM-443-4 | EUROSOIL (adsorption coefficients and pH) | 200 g |
IRMM-443-5 | EUROSOIL (adsorption coefficients and pH) | 200 g |
IRMM-443-7 | EUROSOIL (adsorption coefficients and pH) | 200 g |
IRMM-447 | GENOMIC DNA of LISTERIA MONOCYTOGENES | vial |
IRMM-448 | GENOMIC DNA of CAMPYLOBACTER JEJUNI (NCTC 11351) | vial |
IRMM-449 | GENOMIC DNA of ESCHERICHIA COLI O157 (EDL 933) | vial |
IRMM/IFCC-456 | ALPHA-AMYLASE (catalytic concentration) | ampoule |
IRMM/IFCC-467 | HAEMOGLOBIN HbA0 | vial |
IRMM-468 | THYROXINE (T4) | vial |
IRMM-469 | 3,3',5 TRIIODOTHYRONINE (T3) | vial |
IRMM-481 | PEANUT TEST MATERIAL KIT | 6 vials |
IRMM-521B | Ni (0.5 mm wire) | 1m 0.5 mm (1.8 g) |
IRMM-521R | Ni (0.1 mm foil) | 75 cm2 (6.7 g) |
IRMM-522A | Cu (0.1 mm foil) | 100 cm2 (8.9 g) |
IRMM-522B | Cu (1.0 mm foil) | 20 cm2 (17.8 g) |
IRMM-522C | Cu (0.5 mm wire) | 1 m (1.8 g) |
IRMM-522D | Cu (1.0 mm wire) | 1 m (7.0 g) |
IRMM-523A | Al (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) |
IRMM-523B | Al (1.0 mm foil) | 20 cm2 (5.4 g) |
IRMM-523C | Al (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) |
IRMM-524A | Fe (0.1 mm foil) | 100 cm² (7.9 g) |
IRMM-524B | Fe (0.5 mm wire) | 1 m (4.5 g) |
IRMM-525A | Nb (0.02 mm foil) | 20 cm2 (0.3 g) |
IRMM-525B | Nb (0.1 mm foil) | 20 cm2 (1.7 g) |
IRMM-525C | Nb (0.5 mm wire) | 1 m (1.7 g) |
IRMM-526A | Nb (0.02 mm foil) | 20 cm2 (0.3 g) |
IRMM-526B | Nb (0.1 mm foil) | 20 cm2 (1.7 g) |
IRMM-526C | Nb (0.5 mm wire) | 1 m (1.7 g) |
IRMM-527RA | Al-0.1 % Co (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) |
IRMM-527RB | Al-0.1 % Co (0.5 mm wire) | 1 m (0.5 g) |
IRMM-527RC | Al-0.1 % Co (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) |
IRMM-528RA | Al-1.0 % Co (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) |
IRMM-528RC | Al-1.0 % Co (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) |
IRMM-529 | Rh (0.05 mm foil) | 20 cm2 (1.2 g) |
IRMM-530RA | Al-0.1 % Au (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) |
IRMM-530RC | Al-0.1 % Au (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) |
IRMM-531A | Ti (0.1 mm foil) | 100 cm2 (5.4 g) |
IRMM-531B | Ti (0.5 mm foil) | 20 cm2 (5.4 g) |
IRMM-531C | Ti (0.5 mm wire) | 1 m (1 g) |
IRMM-532A | Al-0.01 % Co (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) |
IRMM-532B | Al-0.01 % Co (0.5 mm wire) | 1 m (0.5 g) |
IRMM-532C | Al-0.01 % Co (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) |
IRMM-533A | Al-0.1 % Ag (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) |
IRMM-533B | Al-0.1 % Ag (0.5 mm wire) | 1 m (0.5 g) |
IRMM-533C | Al-0.1 % Ag (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) |
IRMM-534A | Al-2.0 % Sc (0.1 mm foil) | 100 cm2 (2.7 g) |
IRMM-534B | Al-2.0 % Sc (0.5 mm wire) | 1 m (0.5 g) |
IRMM-534C | Al-2.0 % Sc (1.0 mm wire) | 1 m (2.1 g) |
IRMM-540R | Oxide glass (15 ppm U) | disc of diam. 15 mm, thick 2 mm |
IRMM-541 | Oxide glass (50 ppm U) | disc of diam. 15 mm, thick 2 mm |
IRMM-610 | Boron-10 spike, aqueous solution | 5 mL |
IRMM-611 | Boron (natural) spike, aqueous solution | 5 mL |
IRMM-615 | Lithium-6 spike, chloride solution | 5 mL |
IRMM-618 | Rubidium-87 spike, nitrate solution | 5 mL |
IRMM-619 | Rubidium (natural) spike, nitrate solution | 5 mL |
IRMM-620 | Iron-57 spike, chloride solution | 5 mL |
IRMM-621 | Cadmium-111 spike, nitrate solution | 4 mL |
IRMM-622 | Cadmium-111 spike, nitrate solution | 4 mL |
IRMM-624 | Chromium-50 spike, chloride solution | 5 mL |
IRMM-625 | Chromium (natural) spike, chloride solution | 5 mL |
IRMM-632 | Copper-65 spike, nitrate solution | 5 mL |
IRMM-634 | Iron (natural) spike, chloride solution | 5 mL |
IRMM-635 | Strontium-84 spike, nitrate solution | 5 mL |
IRMM-643 | Sulfur-32 spike, nitrate solution | 5 mL |
IRMM-644 | Sulfur-32 spike, nitrate solution | 5 mL |
IRMM-645 | Sulfur-32 spike, nitrate solution | 5 mL |
IRMM-646 | Sulfur-34 spike, nitrate solution | 5 mL |
IRMM-651 | Zinc-64 spike, nitrate solution | 5 mL |
IRMM-652 | Zinc-64 spike, nitrate solution | 5 mL |
IRMM-653 | Zinc-67 spike, nitrate solution | 5 mL |
IRMM-654 | Zinc-68 spike, nitrate solution | 5 mL |
IRMM-801 | COCOA BUTTER | ampoule |
IRMM-804 | RICE FLOUR | 15 g |
IRMM-3702 | Zinc-64 spike, nitrate solution | 3 mL |
STA-003k | TETRAMETHYLUREA | 500 mL |
VDA 001-004 | POLYETHYLENE (40, 75, 200, 400 mg/kg Cd) | 4 bottles |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio。。com/
地址:上海市浦東新區(qū)晨陽路225弄東方現(xiàn)代商業(yè)廣場46號303室(近東亭路)
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678