簡要描述:zp代理,zp上海代理,zp北京代理,zp 總代理,zp一級代理,zp試劑盒,zp kit,zp國內(nèi)代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司zp專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
zp代理,zp上海代理,zp北京代理,zp 總代理,zp一級代理,zp試劑盒,zp kit,zp國內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司zp專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
0801591 | Staphylococcus haemolyticus Z067, titered | 6360 | 1ml |
0801597 | ACINETOBACTER BAUMANNII 307-0294, titered | 6360 | 1ml |
0801602 | Candida guilliermondii Z008 | 6360 | 1ml |
0801603 | Candida lusitaniae Z010 | 6360 | 1ml |
0801619 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE NAP1, titered | 6360 | 1ml |
0801620 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE NAP1A, titered | 6360 | 1ml |
0801622 | ESCHERICHIA COLI EDL933, titered | #VALUE! | 1ml |
0801624 | ESCHERICHIA COLI ETEC; ST+, LT+, titered | 6360 | 1ml |
0801627 | SHIGELLA SONNEI clinical isolate, titered | 6360 | 1ml |
0801637 | Enterococcus faecalis VSE, titered | 6360 | 1ml |
0801638 | STAPHYLOCOCCUS AUREUS MRSA; COL, titered | #VALUE! | 1ml |
0801643 | Bordela parapertussis C510, Titered | 6360 | 1ml |
0801644 | Bordela parapertussis E838, Titered | 6360 | 1ml |
0801645 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA Philadelphia, titered | 6360 | 1ml |
0801649 | BORDELA BRONCHISEPTICA clinical isolate, titered | 6360 | 1ml |
0801650 | CAMPYLOBACTER JEJUNI clinical isolate, titered | 6360 | 1ml |
0801651 | STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS MRSE; RP62A, titered | 6360 | 1ml |
0801660 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS H37Ra-1, titered | 10640 | 1ml |
0801661 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS H37Rv-9, titered | 10640 | 1ml |
0801662 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS CDC1551, titered | 10640 | 1ml |
0801675 | STAPHYLOCOCCUS AUREUS MSSA; mecA-negative, titered | #VALUE! | 1ml |
0801680 | HAEMOPHILUS INFLUENZAE type b; MinnA, titered | 6360 | 1ml |
0801689 | Staphylococcus epidermidis MSSE; HER 1292 | 6360 | 1ml |
0801693 | Enterococcus faecalis VRE, titered | 6360 | 1ml |
0801695 | Streptococcus mitis clinical isolate, titered | 6360 | 1ml |
0801718 | Citrobacter amalonaticus Z051, Titered | 6360 | 1ml |
0801736 | HAEMOPHILUS DUCREYI class I, titered | 6360 | 1ml |
0801743 | Bacteroides thetaiotaomicron Z037, Titered | 15460 | 1ml |
0801745 | Citrobacter koseri Z039 | 6360 | 1ml |
0801747 | ESCHERICHIA COLI 0111:NM, titered | 6360 | 1ml |
0801756 | Prevola bivia Z045, Titered | 15460 | 1ml |
0801757 | SHIGELLA FLEXNERI Z046, titered | 6360 | 1ml |
0801775 | Chlamydia trachomatis Z054; D-UW3, titered (replaces 0801580) | 20000 | 1ml |
0801805 | Trichomonas vaginalis Z070, titered | 15000 | 1ml |
0811502 | STAPHYLOCOCCUS AUREUS MSSA, titered | #VALUE! | 1ml |
NATBK-ERCL | NATtrol BK Virus External Run Control, Low | 4640 | 1ml |
NATBK-ERCM | NATtrol BK Virus External Run Control, Medium | 5660 | 1ml |
NATBK-LIN | NATtrol BK Linearity Panel | 7720 | 1ml |
NATCDI(NAP1)-ERCL | NATtrol CLOSTRIDIUM DIFFICILE NAP1, External Run Control, Low | 5660 | 1ml |
NATCDI(NAP1)-ERCM | NATtrol CLOSTRIDIUM DIFFICILE NAP1, External Run Control, Medium | 7200 | 1ml |
NATCMV-ERCL | NATtrol™ Cytomegalovirus AD-169 | 4640 | 1ml |
NATCMV-ERCM | NATtrol™ Cytomegalovirus AD-169 | 5660 | 1ml |
NATCMV-LIN | NATtrol™ Cytomegalovirus Linearity Panel AD-169 | 7720 | 1ml |
NATCT(434)-ERCL | NATtrol CHLAMYDIA TRACHOMATIS LGV2 434, External Run Control, Low | 4640 | 1ml |
NATCT(434)-ERCM | NATtrol CHLAMYDIA TRACHOMATIS LGV2 434, External Run Control, Medium | 5660 | 1ml |
NATCT(D-UW3)-ERCL | NATtrol CHLAMYDIA TRACHOMATIS serotype D, External Run Control, Low | 4640 | 1ml |
NATCT(D-UW3)-ERCM | NATtrol CHLAMYDIA TRACHOMATIS serotype D, External Run Control, Medium | 5660 | 1ml |
NATECO(933)-ERCL | NATtrol ESCHERICHIA COLI EDL933, External Run Control, Low | #VALUE! | 1ml |
NATECO(933)-ERCM | NATtrol ESCHERICHIA COLI EDL933, External Run Control, Medium | #VALUE! | 1ml |
NATFLUAH1-ERCL | NATtrol™ Influenza A H1 | 4640 | 1ml |
NATFLUAH1-ERCM | NATtrol™ Influenza A H1 | 5660 | 1ml |
NATFLUAH1N1-ERCL | NATtrol™ Influenza A H1N1 2009 | 4640 | 1ml |
NATFLUAH1N1-ERCM | NATtrol™ Influenza A H1N1 2009 | 5660 | 1ml |
NATFLUB-ERCL | NATtrol™ Influenza B | 4640 | 1ml |
NATFLUB-ERCM | NATtrol™ Influenza B | 5660 | 1ml |
NATHIV1-ERCL | NATtrol HIV1 External Run Control, Low | 4640 | 1ml |
NATHIV1-ERCM | NATtrol HIV1 External Run Control, Medium | 5660 | 1ml |
NATHIV1-LIN | NATtrol HIV1 Linearity Panel | 7720 | 1ml |
NATMPN(M129)-ERCL | NATtrol MYCOPLASMA PNEUMONIAE M129, External Run Control, Low | 4640 | 1ml |
NATMPN(M129)-ERCM | NATtrol MYCOPLASMA PNEUMONIAE M129, External Run Control, Medium | 5660 | 1ml |
NATNG-ERCL | NATtrol NEISSERIA GONORRHOEAE, External Run Control, Low | 4640 | 1ml |
NATNG-ERCM | NATtrol NEISSERIA GONORRHOEAE, External Run Control, Medium | 5660 | 1ml |
NATRVP-1 | NATtrol Respiratory Validation Panel 1 | 10320 | 200ul |
NATRVP-2 | NATtrol Respiratory Validation Panel 2 | 12380 | 200ul |
NATRVP-3 | NATtrol Respiratory Validation Panel (with H1N1) | 13920 | 1ml |
NATSAU(MRSA)-ERCL | NATtrol STAPHYLOCOCCUS AUREUS MRSA; COL, External Run Control, Low | #VALUE! | 1ml |
NATSAU(MRSA)-ERCM | NATtrol STAPHYLOCOCCUS AUREUS MRSA; COL, External Run Control, Medium | #VALUE! | 1ml |
NATSAU(MSSA)-ERCL | NATtrol STAPHYLOCOCCUS AUREUS MSSA; -mecA, External Run Control, Low | #VALUE! | 1ml |
NATSAU(MSSA)-ERCM | NATtrol STAPHYLOCOCCUS AUREUS MSSA; -mecA, External Run Control, Medium | #VALUE! | 1ml |
HCV10017 | Anti-HCV65064 | 21260 | 1ml |
HCV10026 | Anti-HCV67391 | 21260 | 1ml |
HCV10039 | Anti-HCV66112 | 21260 | 1ml |
HCV10041 | Anti-HCV66500 | 21260 | 1ml |
HCV10057 | Anti-HCV 420245049 | 21260 | 1ml |
HCV10058 | Anti-HCV 420299823 | 21260 | 1ml |
HCV10062 | Anti-HCV 490104584 | 21260 | 1ml |
HCV10071 | Anti-HCV 90163052 | 21260 | 1ml |
HCV10165 | Anti-HCV72237 | 21260 | 1ml |
HCV10185 | Anti-HCV 70225 | 21260 | 1ml |
HCVPCR10000 | HCV PCR 69089 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10002 | HCV PCR 69654 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10003 | HCV PCR 69158 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10004 | HCV PCR 69028 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10007 | HCV PCR 67355 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10008 | HCV PCR 69263 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10009 | HCV PCR 68896 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10010 | HCV PCR 65470 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10011 | HCV PCR 66666 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10012 | HCV PCR 66747 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10013 | HCV PCR 67356 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10014 | HCV PCR 68157 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10016 | HCV PCR 68628 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10019 | HCV PCR 69142 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10020 | HCV PCR 68744 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10021 | HCV PCR 68470 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10022 | HCV PCR 68450 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10023 | HCV PCR 67505 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10024 | HCV PCR 66719 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10025 | HCV PCR 66801 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10027 | HCV PCR 66751 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10028 | HCV PCR 67116 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10029 | HCV PCR 67539 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10030 | HCV PCR 65977 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10032 | HCV PCR 66113 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10033 | HCV PCR 68629 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10036 | HCV PCR 68223 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10043 | HCV PCR.65643 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10044 | HCV PCR 65982 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10045 | HCV PCR 66074 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10050 | HCV PCR 67766 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10051 | HCV PCR 67787 | 22160 | 1ml |
HCVPCR10052 | HCV PCR 67861 | 22160 | 1ml |
0801437DNA | SALMONELLA ENTERICA TYPHIMURIUM Z005, DNA | 6360 | 10ug |
0801439DNA | Streptococcus pneumoniae Z022; 19F (Danish), DNA | 6360 | 10ug |
0801482DNA | NEISSERIA GONORRHOEAE type strain, DNA | 6360 | 10ug |
0801511DNA | Neisseria meningitidis serogroup A, DNA | 6360 | 10ug |
0801537DNA | Candida parapsilosis Z011, DNA | 4120 | 1ug |
0801538DNA | Candida tropicalis Z012, DNA | 4120 | 1ug |
0801539DNA | Cryptococcus neoformans serotype D, DNA | 4120 | 1ug |
0801545DNA | STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 2603V/R, DNA | 6360 | 10ug |
0801622DNA | ESCHERICHIA COLI EHEC; EDL933, DNA | #VALUE! | 10ug |
0801624DNA | ESCHERICHIA COLI ETEC; ST+, LT+ DNA | 2500 | 10ug |
0801627DNA | Shigella sonnei Z004, DNA | 6360 | 10ug |
0801638DNA | STAPHYLOCOCCUS AUREUS MRSA; COL, DNA | #VALUE! | 10ug |
0801650DNA | CAMPYLOBACTER JEJUNI clinical isolate, DNA | 6360 | 10ug |
0801651DNA | STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS MRSE; RP62A, DNA | 33980 | 100ug |
0801651DNA | STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS MRSE; RP62A, DNA | 6360 | 10ug |
0801674DNA | YERSINIA ENTEROCOLITICA clinical isolate, DNA | 6360 | 10ug |
0801675DNA | STAPHYLOCOCCUS AUREUS MSSA; mecA-deficient, DNA | #VALUE! | 100ug |
0801675DNA | STAPHYLOCOCCUS AUREUS MSSA; mecA-deficient, DNA | #VALUE! | 10ug |
0801679DNA | HAEMOPHILUS INFLUENZAE type b; Eagan, DNA | 6360 | 10ug |
0801680DNA | HAEMOPHILUS INFLUENZAE type b; MinnA, DNA | 6360 | 10ug |
0801693DNA | Enterococcus faecalis VRE, DNA | 6360 | 10ug |
0810051 | BACTERIOPHAGE LAMBDA, DNA | 600 | 100µlat250ng/µl |
0810052 | MS2 BACTERIOPHAGE 0.1 ml | 2660 | 100ul |
810066 | MS2 Bacteriophage | 15460 | 1ml |
HBV10227 | Hepatitis B64120 | 7560 | 1ml |
HBV10231 | Hepatitis B64090 | 7560 | 1ml |
HBV10232 | Hepatitis B64017 | 7560 | 1ml |
HBV11000 | Hepatitis B65449 | 11500 | 1ml |
HBV11001 | Hepatitis B65524 | 11500 | 1ml |
HBV11002 | Hepatitis B65556 | 11500 | 1ml |
HBV11003 | Hepatitis B65584 | 11500 | 1ml |
HBV11004 | Hepatitis B65732 | 11500 | 1ml |
HBV11005 | Hepatitis B65777 | 11500 | 1ml |
HBV11006 | Hepatitis B66201 | 11500 | 1ml |
HBV11007 | Hepatitis B66537 | 11500 | 1ml |
HBV11008 | Hepatitis B67303 | 11500 | 1ml |
HBV11009 | Hepatitis B67449 | 11500 | 1ml |
HBV11010 | Hepatitis B67457 | 11500 | 1ml |
HBV11011 | Hepatitis B67694 | 11500 | 1ml |
HBV11012 | Hepatitis B 67773 | 11500 | 1ml |
HBV11013 | Hepatitis B67962 | 11500 | 1ml |
HBV11014 | Hepatitis B68029 | 11500 | 1ml |
HBV11015 | Hepatitis B68105 | 11500 | 1ml |
HBV11016 | Hepatitis B68541 | 11500 | 1ml |
HBV11017 | Hepatitis B68739 | 11500 | 1ml |
HBV11024 | Hepatitis B 70793 | 11500 | 1ml |
HBV11026 | Hepatitis B70970 | 11500 | 1ml |
HBV11027 | Hepatitis B71415 | 11500 | 1ml |
HBV11028 | Hepatitis B71840 | 11500 | 1ml |
HBV11029 | Hepatitis B69751 | 11500 | 1ml |
HBV11031 | Hepatitis B70292 | 11500 | 1ml |
HBV11048 | Hepatitis B 72323 | 11500 | 1ml |
HBV11052 | Hepatitis B 72439 | 11500 | 1ml |
HBV11056 | Hepatitis B72474 | 11500 | 1ml |
HBV11058 | Hepatitis B71612 | 11500 | 1ml |
HBV11059 | Hepatitis B72324 | 11500 | 1ml |
HBV11062 | Hepatitis B71922 | 11500 | 1ml |
HBV11064 | Hepatitis B71782 | 11500 | 1ml |
HBV11069 | Hepatitis B73299 | 11500 | 1ml |
HBV6271 | Hepatitis B61248 | 11500 | 1ml |
HBV6272 | Hepatitis B61291 | 11500 | 1ml |
HBV6273 | Hepatitis B61042 | 11500 | 1ml |
HBV6274 | Hepatitis B61799 | 11500 | 1ml |
HBV6275 | Hepatitis B61066 | 11500 | 1ml |
HBV6276 | Hepatitis B60409 | 11500 | 1ml |
HBV6277 | Hepatitis B 63291 | 11500 | 1ml |
HBV6278 | Hepatitis B 63426 | 11500 | 1ml |
HBV6279 | Hepatitis B63701 | 11500 | 1ml |
HBV6280 | Hepatitis B61832 | 11500 | 1ml |
HBV6281 | Hepatitis B62433 | 23400 | 1ml |
HBV6282 | Hepatitis B62675 | 11500 | 1ml |
HBV6283 | Hepatitis B62825 | 11500 | 1ml |
HBV6284 | Hepatitis B62347 | 11500 | 1ml |
HBV6285 | Hepatitis B62967 | 11500 | 1ml |
HBV6286 | Hepatitis B63133 | 11500 | 1ml |
HBV6287 | Hepatitis B63253 | 11500 | 1ml |
HBV6288 | Hepatitis B63568 | 11500 | 1ml |
HBV6289 | Hepatitis B 63659 | 11500 | 1ml |
HBV6290 | Hepatitis B63997 | 11500 | 1ml |
HBV6291 | Hepatitis B64121 | 11500 | 1ml |
HBV6292 | Hepatitis B64006 | 11500 | 1ml |
HBV6293 | Hepatitis B64132 | 11500 | 1ml |
HBV9072 | Hepatitis B 66481 | 11500 | 1ml |
HBV9073 | Hepatitis B 65099 | 11500 | 1ml |
HBV9074 | Hepatitis B66213 | 11500 | 1ml |
HBV9092 | Hepatitis B 1034644 | 32660 | 1ml |
HBV9093 | Hepatitis B 1087380 | 32660 | 1ml |
HCV6212 | Anti-HCV 60853 | 21260 | 1ml |
HCV6213 | Anti-HCV 61067 | 21260 | 1ml |
HCV6214 | Anti-HCV61083 | 21260 | 1ml |
HCV6215 | Anti-HCV60996 | 21260 | 1ml |
HCV6216 | Anti-HCV60779 | 21260 | 1ml |
HCV6217 | Anti-HCV “False Positive” 61025 | 12440 | 1ml |
HCV6218 | Anti-HCV “False Positive” 61251 | 12440 | 1ml |
HCV6219 | Anti-HCV “False Positive” 60749 | 12440 | 1ml |
HCV6220 | Anti-HCV “False Positive” 61404 | 12440 | 1ml |
HCV6221 | Anti-HCV “False Positive” 62258 | 12440 | 1ml |
HCV6222 | Anti-HCV 62286 | 21260 | 1ml |
HCV6223 | Anti-HCV “False Positive” 62507 | 12440 | 1ml |
HCV6224 | Anti-HCV62680 | 21260 | 1ml |
HCV6225 | Anti-HCV 62999 | 21260 | 1ml |
HCV6226 | Anti-HCV63135 | 21260 | 1ml |
HCV6227 | Anti-HCV 63318 | 21260 | 1ml |
HCV6228 | Anti-HCV62886 | 21260 | 1ml |
HCV6229 | Anti-HCV 62804 | 21260 | 1ml |
HCV9041 | Anti-HCV63625 | 21260 | 1ml |
HCV9042 | Anti-HCV “False Positive” 63792 | 12440 | 1ml |
HCV9043 | Anti-HCV “False Positive” 63869 | 12440 | 1ml |
HCV9044 | Anti-HCV63911 | 21260 | 1ml |
HCV9045 | Anti-HCV64150 | 21260 | 1ml |
HCV9046 | Anti-HCV64254 | 21260 | 1ml |
HCV9047 | Anti-HCV64273 | 21260 | 1ml |
HCV9048 | Anti-HCV “False Positive” 64437 | 12440 | 1ml |
HCV9049 | Anti-HCV “False Positive” 64766 | 12440 | 1ml |
HCV9050 | Anti-HCV "False Positive" 66158-NEW | 21260 | 1ml |
HCV9054 | Anti-HCV66626 | 21260 | 1ml |
HCV9055 | Anti-HCV66732 | 21260 | 1ml |
HCV9057 | Anti-HCV66861 | 21260 | 1ml |
HCV9058 | Anti-HCV66647 | 21260 | 1ml |
HCV9094 | ANTI-HCV"False Positive" 22708D | 21260 | 1ml |
HCV9095 | ANTI-HCV"False Positive" 1038851 | 21260 | 1ml |
HIV12007 | HIV Antigen (Antibody) 73695 | 28300 | 1ml |
HIV12008 | HIV Antigen (Antibody) 73698 | 28300 | 1ml |
HIV6243 | HIV Antigen (Antibody) 62238 | 21260 | 1ml |
HIV6244 | HIV Antigen (Antibody) 61694-74 | 21260 | 1ml |
HIV6247 | HIV Antigen (Antibody) 63602 | 21260 | 1ml |
HIV6248 | HIV Antigen (Antibody) 63331 | 21260 | 1ml |
HIV9010 | HIV Antigen (Antibody) 65376 | 21260 | 1ml |
HIV9011 | HIV Antigen (Antibody) 64954 | 21260 | 1ml |
HIV9012 | HIV Antigen (Antibody) 65389 | 21260 | 1ml |
HIV9013 | HIV Antigen (Antibody) 65404 | 21260 | 1ml |
HIV9014 | HIV Antigen (Antibody) 65522 | 21260 | 1ml |
HIV9015 | HIV Antigen (Antibody) 65661 | 21260 | 1ml |
HIV9016 | HIV Antigen (Antibody) 65790 | 21260 | 1ml |
HIV9017 | HIV Antigen (Antibody) 65907 | 21260 | 1ml |
HIV9018 | HIV Antigen (Antibody) 66575 | 21260 | 1ml |
HIV9019 | HIV Antigen (Antibody) 65685 | 21260 | 1ml |
HIV9020 | HIV Antigen (Antibody) 67512 | 21260 | 1ml |
HIV9021 | HIV Antigen (Antibody) 67485 | 21260 | 1ml |
HIV9022 | HIV Antigen (Antibody) 64578 | 21260 | 1ml |
HIV9023 | HIV Antigen (Antibody) 67706 | 21260 | 1ml |
HIV9024 | HIV Antigen (Antibody) 64469 | 21260 | 1ml |
HIV9025 | HIV Antigen (Antibody) 67996 | 21260 | 1ml |
HIV9026 | HIV Antigen (Antibody) 68205 | 21260 | 1ml |
HIV9027 | Anti-HIV “False Positive” 65633 | 12440 | 1ml |
HIV9028 | HIV Antigen (Antibody) 67860 | 21260 | 1ml |
HIV9029 | HIV Antigen (Antibody) 68262 | 21260 | 1ml |
HIV9030 | HIV Antigen (Antibody) 68582 | 21260 | 1ml |
HIV9031 | HIV Antigen (Antibody) 66048 | 21260 | 1ml |
HIV9032 | HIV Antigen (Antibody) 68106 | 21260 | 1ml |
HIV9033 | HIV Antigen (Antibody) 66686 | 21260 | 1ml |
HIV9034 | HIV Antigen (Antibody) 66632 | 21260 | 1ml |
HIV9075 | HIV Antigen (Antibody) 62216 | 28300 | 1ml |
HIV9076 | HIV Antigen (Antibody) 63753 | 28300 | 1ml |
HIV9077 | HIV Antigen (Antibody) 75018 | 28300 | 1ml |
HIV9078 | Anti-HIV "False Positive" 79065 | 28300 | 1ml |
HIV9079 | HIV Antigen (Antibody) 75062 | 28300 | 1ml |
HIV9081 | HIV Antigen (Antibody) 63215 | 28300 | 1ml |
HIV9082 | HIV Antigen (Antibody) 77840 | 21260 | 1ml |
HIV9084 | HIV Antigen (Antibody) 77600 | 21260 | 1ml |
HIV9089 | HIV Antigen (Antibody) 65376 | 21260 | 1ml |
HIV9096 | HIV Antigen (Antibody) 1043487 | 21260 | 1ml |
EBV9097 | EBV 283843421 | #VALUE! | 1ml |
MFP034-05 | Purified Serum Protein Matrix | 900 | 5ml |
MFP034-100 | Purified Serum Protein Matrix | 5860 | 100ml |
MFP034-1000 | Purified Serum Protein Matrix | 10840 | 1000ml |
MFP034-50 | Purified Serum Protein Matrix | 3400 | 50ml |
NATADV1-ST | NATtrol Adenovirus Type 1 | 18580 | 1ml |
NATADV31-ST | NATtrol Adenovirus Type 31 | 18580 | 1ml |
NATADV3-ST | NATtrol Adenovirus Type 3 | 18580 | 1ml |
NATADV40-ST | NATtrol Adenovirus Type 40 | 18580 | 1ml |
NATADV41-ST | NATtrol Adenovirus Type 41 | 18580 | 1ml |
NATADV4-ST | NATtrol Adenovirus Type 4 | 18580 | 1ml |
NATADV5-ST | NATtrol Adenovirus Type 5 | 18580 | 1ml |
NATADV7A-ST | NATtrol Adenovirus Type 7A | 18580 | 1ml |
NATBK-0001 | NATtrol BK Virus Control Target: 100 cp/ ml | 600 | 1ml |
NATBK-0002 | NATtrol BK Virus Control Target: | 1100 | 1ml |
NATBK-0003 | NATtrol BK Virus Control Target: | 1960 | 1ml |
NATBK-0004 | NATtrol BK Virus Control Target: | 3640 | 1ml |
NATBK-0005 | NATtrol BK Virus Control Target: | 6180 | 1ml |
NATBK-0006 | NATtrol BK Virus Control Target:100,000 cp/ ml | 10320 | 1ml |
NATBK-0007 | NATtrol BK Virus Control Target:1,000,000 cp/ ml | 14720 | 1ml |
NATCHIKV-ST | NATtrol Chikungunya | #VALUE! | 1ml |
NATCMV-0001 | NATtrol CMV Control Target: 400cp/ ml | 560 | 1ml |
NATCMV-0002 | NATtrol CMV Control Target: 5,000 cp/ ml | 1960 | 1ml |
NATCMV-0003 | NATtrol CMV Control Target: 10,000 cp/ ml | 3840 | 1ml |
NATCMV-0004 | NATtrol CMV Control Target: 50,000 cp/ ml | 6580 | 1ml |
NATCMV-0005 | NATtrol CMV Control Target: 100,000 cp/ ml | 11380 | 1ml |
NATCMV-0006 | NATtrol CMV Control Target: 1,000,000 cp/ ml | 15320 | 1ml |
NATCOV(229E)-ST | NATtrol Coronavirus 229E | 18580 | 1ml |
NATCOV(NL63)-ST | NATtrol Coronavirus NL63 | 18580 | 1ml |
NATCOV(OC43)-ST | NATtrol Coronavirus OC43 | 18580 | 1ml |
NATCXVA9-ST | NATtrol Coxsackievirus A9 | 18580 | 1ml |
NATCXVB3-ST | NATtrol Coxsackievirus B3 | 18580 | 1ml |
NATCXVB4-ST | NATtrol Coxsackievirus B4 | 18580 | 1ml |
NATCXVB5-ST | NATtrol Coxsackievirus B5 | 18580 | 1ml |
NATEBV-0001 | NATtrol EBV Control Target: 100 cp/ ml | 560 | 1ml |
NATEBV-0002 | NATtrol EBV Control Target: 500 cp/ ml | 1160 | 1ml |
NATEBV-0003 | NATtrol EBV Control Target: 1,000 cp/ ml | 1960 | 1ml |
NATEBV-0004 | NATtrol EBV Control Target: 10,000 cp/ ml | 3840 | 1ml |
NATEBV-0005 | NATtrol EBV Control Target: 50,000 cp/ ml | 6580 | 1ml |
NATEBV-0006 | NATtrol EBV Control Target: 100,000 cp/ ml | 11380 | 1ml |
NATEBV-0007 | NATtrol EBV Control Target: 1,000,000cp/ ml | 15320 | 1ml |
NATECHO11-ST | NATtrol Echovirus Type 11 | 18580 | 1ml |
NATECHO6-ST | NATtrol Echovirus 6 | 18580 | 1ml |
NATFLUAH1-ST | NATtrol Influenza A H1 | 18580 | 1ml |
NATFLUAH3-ST | NATtrol Influenza A H3 N2 | 18580 | 1ml |
NATFLUB-ST | NATtrol Influenza B | 18580 | 1ml |
NATGLA-ST | NATtrol GIARDIA LAMBLIA | 10640 | 1ml |
NATHBV-0001 | NATtrol HBV Control Target: 400 IU/ ml | 560 | 1ml |
NATHBV-0002 | NATtrol HBV Control Target: 5,000 IU/ ml | 1960 | 1ml |
NATHBV-0003 | NATtrol HBV Control Target: 50,000 IU/ ml | 6580 | 1ml |
NATHBV-0006 | NATtrol HBV Control Target: 10,000 IU/ ml | 3840 | 1ml |
NATHCV-0001 | NATtrol HCV Control Target: 200 IU/ ml | 560 | 1ml |
NATHCV-0002 | NATtrol HCV Control Target 1,000 IU/ ml | 1960 | 1ml |
NATHCV-0003 | NATtrol HCV Control Target: 10,000 IU/ ml | 3840 | 1ml |
NATHCV-0004 | NATtrol HCV Control Target: 50,000 IU/ ml | 6580 | 1ml |
NATHCV-0005 | NATtrol HCV Control Target: 100,000 cp/ ml | 11380 | 1ml |
NATHHV6-ST | NATtrol HHV6 | 18580 | 1ml |
NATHHV7-ST | NATtrol HHV7 | 18580 | 1ml |
NATHHV8-ST | NATtrol HHV8 | 18580 | 1ml |
NATHIV1-0001 | NATtrol HIV-1 Control Target: 400 IU/ ml | 560 | 1ml |
NATHIV1-0002 | NATtrol HIV-1 Control Target: 5,000 IU/ ml | 1960 | 1ml |
NATHIV1-0006 | NATtrol HIV-1 Control Target: 10,000 IU/ ml | 3840 | 1ml |
NATHIV1-0007 | NATtrol HIV-1 Control Target: 50,000 IU/ ml | 6580 | 1ml |
NATHIV1-0008 | NATtrol HIV-1 Control Target: 1,000,000 IU/ ml | 14440 | 1ml |
NATHIV1-0009 | NATtrol HIV-1 Control Target: 500,000 IU/ ml | 13120 | 1ml |
NATHMPV-ST | NATtrol Metapneumovirus | 18580 | 1ml |
NATHRV-ST | NATtrol Human Rhinovirus | 18580 | 1ml |
NATHSV1-0001 | NATtrol HSV-1 Control Target: 100 cp/ ml | 400 | 1ml |
NATHSV1-0002 | NATtrol HSV-1 Control Target: 500 cp/ ml | 600 | 1ml |
NATHSV1-0003 | NATtrol HSV-1 Control Target: 1,000 cp/ ml | 1320 | 1ml |
NATHSV1-0004 | NATtrol HSV-1 Control Target: 10,000 cp/ ml | 3840 | 1ml |
NATHSV1-0005 | NATtrol HSV-1 Control Target: 50,000 cp/ ml | 6580 | 1ml |
NATHSV2-0001 | NATtrol HSV-2 Control Target: 100 cp/ ml | 400 | 1ml |
NATHSV2-0002 | NATtrol HSV-2 Control Target: 500 cp/ ml | 600 | 1ml |
NATHSV2-0003 | NATtrol HSV-2 Control Target: 1,000 cp/ ml | 1320 | 1ml |
NATHSV2-0004 | NATtrol HSV-2 Control Target: 10,000 cp/ ml | 3840 | 1ml |
NATHSV2-0005 | NATtrol HSV-2 Control Target: 50,000 cp/ ml | 6580 | 1ml |
NATHTLVII-ST | NATtrol HTLV-II MoT | 18580 | 1ml |
NATHTLVI-ST | NATtrol HTLV-I ,DF | 18580 | 1ml |
NATMHV-ST | NATtrol MHV | 18580 | 1ml |
NATMS2-ST | NATtrol MS2 | 18580 | 1ml |
NATNOVII-ST | NATtrol Norovirus GII Virus | 18580 | 1ml |
NATNOVI-ST | NATtrol Norovirus GI Virus | 18580 | 2ml |
NATPARA1-ST | NATtrol Parainfluenza Type 1 | 18580 | 1ml |
NATPARA2-ST | NATtrol Parainfluenza Type 2 | 18580 | 1ml |
NATPARA3-ST | NATtrol Parainfluenza Type 3 | 18580 | 1ml |
NATPARA4-ST | NATtrol Parainfluenza Type 4 | 18580 | 1ml |
NATPARVO-0001 | NATtrol Human Parvovirus B19 10,000 IU/ ml | 3240 | 1ml |
NATPARVO-0002 | NATtrol Human Parvovirus B19 100,000 IU/ ml | 7200 | 1ml |
